ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 1
คู่ที่ 1 ชื่อ โปเต้ กรวยในเมืองยิม ชกกับ ชื่อ เอตั้น ลูกสวน | |||
| ชื่อ | โปเต้ กรวยในเมืองยิม | ชื่อ | เอตั้น ลูกสวน |
| อายุ | 20 ปี | อายุ | 23 ปี |
| ส่วนสูง | 172 ซม. | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | หนองบัวลำภู | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 38 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 63 กก. ≤4kg | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 59 ⇥ 63 กก. ≈ 130 ⇥ 138 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | วุฒิเมืองเลย,ศิษย์เทพนากลาง,ศิษย์เชียงรุ้ง,เอกศิลปะ ศิษย์เชียงรุ้ง,โปเต้ ศิษย์เทพนากลาง,เทพอิงค์เจ็ทศรีบุญเรือง | ฉายาอื่นๆ | นิวตั้น ลุกสวน,ธันวาเล็ก ลูกสวน,ลูกมหาธาตุ |
| การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งหมัดศอกแรงเก๋าหลักเหลี่ยมดีรวดเร็ว | การต่อสู้ | มวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงเข้าก่อนลุ้นก่อนฉลาดเหลี่ยมเชิงดีกว่า |
คู่ที่ 2 ชื่อ เลิศสิงห์ ธ.อ่างทอง ชกกับ ชื่อ ซุปเปอร์บาส วันของโอม.WKO | |||
| ชื่อ | เลิศสิงห์ ธ.อ่างทอง | ชื่อ | ซุปเปอร์บาส วันของโอม.WKO |
| อายุ | – | อายุ | 26 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | 165 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | อุบลราชธานี |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 62 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 58 ⇥ 62 กก. ≈ 127 ⇥ 136 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | พญาหนอนยิมส์,ช.สามพี่น้อง,นครเมืองเดช,ท.พราน26,ก๋วยบางคอแหลม,ซุปเปอร์จ๊าบ ก๋วยบางคอแหลม |
| การต่อสู้ | นักชกจาก กรมราชทัณฑ์ | การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงทุกลูก |
คู่ที่ 3 ชื่อ ชูทรัพย์ ส.สละชีพ ชกกับ ชื่อ ธงไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | |||
| ชื่อ | ชูทรัพย์ ส.สละชีพ | ชื่อ | ธงไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม |
| อายุ | 25 ปี | อายุ | 26 ปี |
| ส่วนสูง | 165 ซม. | ส่วนสูง | 162 ซม. |
| จังหวัด | มหาสารคาม | จังหวัด | ยโสธร |
| ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 57 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 57 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 54 ⇥ 57 กก. ≈ 119 ⇥ 125 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 54 ⇥ 57 กก. ≈ 119 ⇥ 125 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | พี.เอส.อาร์.มวยไทย,ต.อิทธิพร,ศิษย์เจ๊เพ็ญ | ฉายาอื่นๆ | ธงไทย พี.เค.รองแดนมวยไทย,มหาหิน เพชรเกียรติเพชร,นักบินอะไหล่ยนต์,บางกอกอะไหล่ยนต์,ศิษย์หนุ่มน้อย,สิงห์ดง ศิษย์เซียนเอ๊ป |
| การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงเหลี่ยมเชิงดีบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่ง ”แฝดพี่ กับตวงทรัพย์” | การต่อสู้ | มวยเข่าเปิดเกมเตะต่อยปล้ำตีเหนียวแน่นเด้งตีแทงยัดใส้ศอกคมได้ลุ้นปลายแข็งแกร่ง |
คู่ที่ 4 ชื่อ พลายพยัคฆ์ ส.สมหมาย ชกกับ ชื่อ บุญชู ส.บุญมีฤทธิ์ | |||
| ชื่อ | พลายพยัคฆ์ ส.สมหมาย | ชื่อ | บุญชู ส.บุญมีฤทธิ์ |
| อายุ | 22 ปี | อายุ | 21 ปี |
| ส่วนสูง | 180 ซม. | ส่วนสูง | 175 ซม. |
| จังหวัด | นครศรีธรรมราช | จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 90 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 61 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 58 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 58 ⇥ 61 กก. ≈ 127 ⇥ 134 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 55 ⇥ 58 กก. ≈ 121 ⇥ 127 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ส.จ.โต้งปราจีน,เอ็นนี่มวยไทย,ส.ตุมานิล,เกียรติวุฒิศักดิ์ | ฉายาอื่นๆ | ก้องชัยวัฒน์ เกียรติชัยวัฒน์,ส.เดชะพันธ์,ชัยวัฒน์เล็ก สิงห์มณี |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายเข่าอาชีพขวางหน้าล็อกรัดตีเหนียวแน่นเสียบตลอดปลายแข็งแกร่ง ”หลายชาย นพรัตน์ เกียรติกำธร” | การต่อสู้ | สูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าเสียบแหลมดุดันโยนเข่าฟันศอกสวนปลายแข็งแกร่งเดินติดๆดี |
ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2
คู่ที่ 5 ชื่อ ทองแสนขัน ป๋องเซเว่นฟาร์ม ชกกับ ชื่อ ทัพหน้า ศิษย์ครูเพียร | |||
| ชื่อ | ทองแสนขัน ป๋องเซเว่นฟาร์ม | ชื่อ | ทัพหน้า ศิษย์ครูเพียร |
| อายุ | 15 ปี | อายุ | 15 ปี |
| ส่วนสูง | 165 ซม. | ส่วนสูง | 165 ซม. |
| จังหวัด | อุตรดิตถ์ | จังหวัด | อำนาจเจริญ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 49 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 54 กก. ≤2kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 46 ⇥ 49 กก. ≈ 101 ⇥ 108 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 52 ⇥ 54 กก. ≈ 114 ⇥ 119 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ศิษย์ อบต.เชิด | ฉายาอื่นๆ | ป่าดงใหญ่ ศิษย์ครูเพียร |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงไล่แขนขวางหน้าแทงเข่าแหลมเสียเปรียบเวท |
คู่ที่ 6 ชื่อ เดชฤทธิ์ ฮอนเนอร์มวยไทย ชกกับ ชื่อ กล้าเผด็จ เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | |||
| ชื่อ | เดชฤทธิ์ ฮอนเนอร์มวยไทย | ชื่อ | กล้าเผด็จ เอ็น.เอฟ.ลูกสวน |
| อายุ | 22 ปี | อายุ | 21 ปี |
| ส่วนสูง | 170 ซม. | ส่วนสูง | 173 ซม. |
| จังหวัด | บุรีรัมย์ | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 59 กก. ≤4kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 58 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 55 ⇥ 59 กก. ≈ 121 ⇥ 130 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 54 ⇥ 58 กก. ≈ 119 ⇥ 127 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ณรงค์ฤทธิ์ ส.พรชัย,ฤทธิเดช ส.พรชัย,ณรงค์ฤทธิ์ ฮอนเนอร์มวยไทย | ฉายาอื่นๆ | กล้าเผด็จ N.F.ลูกสวน,สิทธิชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม,สิทธิชัย ภารสมบูรณ์ |
| การต่อสู้ | มวยเข่าอาวุธหนักแรงทุกลูกทั้งหมัดทั้งศอก | การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเก๋าไม่หนีมากดีกลับมาหายใจไว้แล้ว |
คู่ที่ 7 ชื่อ เพชรคีรี ป๋องเซเว่นฟาร์ม ชกกับ ชื่อ วันเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน | |||
| ชื่อ | เพชรคีรี ป๋องเซเว่นฟาร์ม | ชื่อ | วันเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน |
| อายุ | 18 ปี | อายุ | 21 ปี |
| ส่วนสูง | 173 ซม. | ส่วนสูง | 172 ซม. |
| จังหวัด | อุตรดิตถ์ | จังหวัด | ระยอง |
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 62 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 65 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 59 ⇥ 62 กก. ≈ 130 ⇥ 136 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 61 ⇥ 65 กก. ≈ 134 ⇥ 143 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | พักยก77,โอ๋บางนา | ฉายาอื่นๆ | ลูกสวนออโต้อาร์วัน,ออโต้อาร์วัน,เผด็จน้อย ต.หนองสะพาน,วันเผด็จ ลูกสวน,ศิษย์นายกอดุลย์,ศิษย์ อบต.เสริม |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายจังหวะฝีมือดักสาดแข้งโต้แรงขวางหน้าแทงอาวุธคล่องอยู่นอกดี | การต่อสู้ | สูงยาวฝีมือจัดจ้านขวางหน้าแทงแรงหมัดศอกคมเตะก้านคอดีกระดูกการผ่านมวยดี |
คู่ที่ 8 ชื่อ โปล ศิษย์ไทยแลนด์ ชกกับ ชื่อ เพชรแสนคม ส.สมหมาย | |||
| ชื่อ | โปล ศิษย์ไทยแลนด์ | ชื่อ | เพชรแสนคม ส.สมหมาย |
| อายุ | 22 ปี | อายุ | 25 ปี |
| ส่วนสูง | 168 ซม. | ส่วนสูง | 170 ซม. |
| จังหวัด | สเปน | จังหวัด | บึงกาฬ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 62 กก. ≤4kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 60 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 58 ⇥ 62 กก. ≈ 127 ⇥ 136 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 56 ⇥ 60 กก. ≈ 123 ⇥ 132 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม,นายกสร้อยเวียงยองลำพูน,ศิษย์ไทยแลนด์ออโต้อาวัน,โปล ปาสกาล | ฉายาอื่นๆ | แจ๊คกี้ยิม,เดอะเบสมวยไทยยิม,พักยก77,ตองพัทลุง,แจ๊คกี้ยิม,ศิษย์นายกต่าง,เดอะเบสมวยไทย,ผู้กองบัติบางบาล |
| การต่อสู้ | มวยเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดศอกแรง | การต่อสู้ | มวยขวารูปร่างดีจังหวะฝืมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงแรงเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วกว่า |