ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 1
คู่ที่ 1 ชื่อ สายน้ำ สวนอาหารปีกไม้ ชกกับ ชื่อ เพชรซงหมิง ศิษย์เสี่ยเจ๋งนายกไกรลาศ | |||
| ชื่อ | สายน้ำ สวนอาหารปีกไม้ | ชื่อ | เพชรซงหมิง ศิษย์เสี่ยเจ๋งนายกไกรลาศ |
| อายุ | 15 ปี | อายุ | 15 ปี |
| ส่วนสูง | 155 ซม. | ส่วนสูง | 162 ซม. |
| จังหวัด | สระบุรี | จังหวัด | อุดรธานี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 46 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 50 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 43 ⇥ 46 กก. ≈ 94 ⇥ 101 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 46 ⇥ 50 กก. ≈ 101 ⇥ 110 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | นายกสัญญา บุญ-หลง,พฤกษาแกรนศิริ | ฉายาอื่นๆ | บ้านดอนเล็ก ศิษย์คุณมะ,ศิษย์คุณมะ,ศิษย์เฮียเจ๋ง |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายฝีมือคล่องครบเครื่องเตะซ้ายแรงพลิ้วเหลี่ยมเชิงดีขวางหน้าศอกคม | การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องฉลาดอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมดีต้นๆไปก่อน |
คู่ที่ 2 ชื่อ เขาล้านเล็ก ศิษย์ขุนทัพ ชกกับ ชื่อ เพชรตะวัน ศิษย์ป๋าก้อง | |||
| ชื่อ | เขาล้านเล็ก ศิษย์ขุนทัพ | ชื่อ | เพชรตะวัน ศิษย์ป๋าก้อง |
| อายุ | 16 ปี | อายุ | 17 ปี |
| ส่วนสูง | 165 ซม. | ส่วนสูง | 167 ซม. |
| จังหวัด | ภูเก็ต | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| ชกมาแล้ว | ≥ 12 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 20 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 59 กก. ≤5kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 52 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 54 ⇥ 59 กก. ≈ 119 ⇥ 130 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 48 ⇥ 52 กก. ≈ 105 ⇥ 114 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | แบงค์เมืองนนท์,ศักดิ์วารุณ,ศิษย์ป๋าโด๋,ส.บุญมาก |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | มวยสูงยาวเข่าดีขวางหน้าเสียบแหลมบู๊ดุดัน |
คู่ที่ 3 ชื่อ รักภูหลวง ส.สมหมาย ชกกับ ชื่อ วันเผด็จ เกียรติเขาน้อย | |||
| ชื่อ | รักภูหลวง ส.สมหมาย | ชื่อ | วันเผด็จ เกียรติเขาน้อย |
| อายุ | 19 ปี | อายุ | 18 ปี |
| ส่วนสูง | 163 ซม. | ส่วนสูง | 170 ซม. |
| จังหวัด | เลย | จังหวัด | สตูล |
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 40 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 51 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 53 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 48 ⇥ 51 กก. ≈ 105 ⇥ 112 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 50 ⇥ 53 กก. ≈ 110 ⇥ 116 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | เดชเพชรสีทอง,ส.ท.วสันต์อ่างทอง,ท.พิพัฒนพงษ์,อบต.กำพี้ | ฉายาอื่นๆ | ก.กิตติพงษ์,กาแฟวัวชนคนสู้ |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งไล่แขนแทงยัดใส้ฉลาดเหลี่ยมเชิงดี | การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่อง |
ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2
คู่ที่ 4 ชื่อ เดชพิชัย นาวีอันดามัน ชกกับ ชื่อ เสือภูมิ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์ | |||
| ชื่อ | เดชพิชัย นาวีอันดามัน | ชื่อ | เสือภูมิ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์ |
| อายุ | 26 ปี | อายุ | 17 ปี |
| ส่วนสูง | 167 ซม. | ส่วนสูง | 168 ซม. |
| จังหวัด | ตรัง | จังหวัด | นครราชสีมา |
| ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 55 กก. ≤4kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 53 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 51 ⇥ 55 กก. ≈ 112 ⇥ 121 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 49 ⇥ 53 กก. ≈ 108 ⇥ 116 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ก.การุณ | ฉายาอื่นๆ | ตี๋น้อยคชิน,เบ้นซ์พีเค,ช.โชคเจริญการช่าง,VND.เเบรนด์,พี.บุญหลาย,บูมเด็กเซียน,หอยหวานโภชนา |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายเปิดเกมเตะว้ายต่อยว้ายขวางหน้าหมัดต่อยแรงบู๊ดุดันขยันออกอาวุธ | การต่อสู้ | เข่าอาชีพเปิดเกมชนปล้ำรัดฟัดตีเหนียวหนึบบู๊ดุดัน ”น้องชายฉลามขาว ต.หมอศรี” |
คู่ที่ 5 ชื่อ โตวัน กรุงเทคโน ชกกับ ชื่อ เอฟ18 รถสวยจ่าเจต | |||
| ชื่อ | โตวัน กรุงเทคโน | ชื่อ | เอฟ18 รถสวยจ่าเจต |
| อายุ | – | อายุ | 14 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | 164 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | ประจวบคีรีขันธ์ |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 20 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 45 กก. ≤2kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 43 ⇥ 45 กก. ≈ 94 ⇥ 99 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | เพชรผาแดง ศิษย์เจ้าพ่อผาแดง,ส.อิงผา |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องเตะตั้งขวางคาแทงยัดใส้ฟันศอกแรงอาวุธหลากหลาย |
คู่ที่ 6 ชื่อ หยกนพเก้า ผู้กองไบเบิ้ลภาวสุทธิ์ ชกกับ ชื่อ ก้องสยาม ส.บางระจัน | |||
| ชื่อ | หยกนพเก้า ผู้กองไบเบิ้ลภาวสุทธิ์ | ชื่อ | ก้องสยาม ส.บางระจัน |
| อายุ | 16 ปี | อายุ | – |
| ส่วนสูง | 157 ซม. | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | ชลบุรี | จังหวัด | – |
| ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 38 กก. ≤2kg | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 36 ⇥ 38 กก. ≈ 79 ⇥ 83 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | หยกนพเกล้า ผู้กองโอ่ง ตม.,ผู้กองโอ่ง ตม. | ฉายาอื่นๆ | ซ้อกานต์พรทิน่า,ว.วันนิมิตร |
| การต่อสู้ | มวยจังหวะฝีมือครบเครื่องฉลาดบู๊ดุดันมีขวางหน้าสับศอกแรง | การต่อสู้ | – |