ศึกมวยไทยพลังใหม่ วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568 ช่วงที่ 1
คู่ที่ 1 ชื่อ ซุปเปอร์บาส พญาหนอนยิมส์ ชกกับ ชื่อ โอปอ ฮอนเนอร์มวยไทย | |||
| ชื่อ | ซุปเปอร์บาส พญาหนอนยิมส์ | ชื่อ | โอปอ ฮอนเนอร์มวยไทย |
| อายุ | 26 ปี | อายุ | 27 ปี |
| ส่วนสูง | 165 ซม. | ส่วนสูง | 169 ซม. |
| จังหวัด | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | จังหวัด | บุรีรัมย์ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 62 กก. ≤4kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 61 กก. ≤5kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 58 ⇥ 62 กก. ≈ 127 ⇥ 136 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 56 ⇥ 61 กก. ≈ 123 ⇥ 134 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ท.พราน26,ซุปเปอร์บาส ก๋วยบางคอแหลม,ซุปเปอร์จ๊าบ ก๋วยบางคอแหลม | ฉายาอื่นๆ | โอปอ ช.เรืองรัมย์,เลียวนาดร์ยิม,ศ.พรชัย |
| การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงทุกลูก | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 2 ชื่อ โล่ห์เงิน กรวยในเมืองยิมส์ ชกกับ ชื่อ กำปั้นทอง สวนอาหารปีกไม้ | |||
| ชื่อ | โล่ห์เงิน กรวยในเมืองยิมส์ | ชื่อ | กำปั้นทอง สวนอาหารปีกไม้ |
| อายุ | 17 ปี | อายุ | 16 ปี |
| ส่วนสูง | 170 ซม. | ส่วนสูง | 170 ซม. |
| จังหวัด | อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู | จังหวัด | อ.เมือง จ.สระแก้ว |
| ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 64 กก. ≤4kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 64 กก. ≤5kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 60 ⇥ 64 กก. ≈ 132 ⇥ 141 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 59 ⇥ 64 กก. ≈ 130 ⇥ 141 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | พักยก PK,ผู้กองบัติบางบาล,ศิษย์เทพนากลาง,กรวยในเมืองยิมส์,วุฒิเมืองเลย | ฉายาอื่นๆ | ส.สิงห์อยู่,พฤษภาเล็ก ชายมีนบุรี |
| การต่อสู้ | มวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งโต้วงในไล่แขนแทงเข่าเหลี่ยมเชิงดี | การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมหมัดต่อยแรงบู๊ดุดัน ”ลูกชายธันวาเล็ก ลูกุสุรธรรม ” |
คู่ที่ 3 ชื่อ ฤทธิ์เสธตู่ แก้วสัมฤทธิ์ ชกกับ ชื่อ ลูฟี่ ตองพัทลุง | |||
| ชื่อ | ฤทธิ์เสธตู่ แก้วสัมฤทธิ์ | ชื่อ | ลูฟี่ ตองพัทลุง |
| อายุ | 22 ปี | อายุ | 25 ปี |
| ส่วนสูง | 167 ซม. | ส่วนสูง | 170 ซม. |
| จังหวัด | บุรีรัมย์ | จังหวัด | นครพนม |
| ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 58 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 57 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 55 ⇥ 58 กก. ≈ 121 ⇥ 127 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 54 ⇥ 57 กก. ≈ 119 ⇥ 125 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | อิทธิฤทธิ์ แก้วสัมฤทธิ์,ศิษย์ครูเดช,นาขนานรัมย์,นรินทร์เสาปูน | ฉายาอื่นๆ | เดอะเบสท์มวยไทยยิม,แจ๊คกี้ยิม,ชัยชนะ ศิษย์หัวบึง,ส.มงคลการช่าง |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงขวางหน้าปล้ำตีแข็งแกร่งตีนหน้าดี | การต่อสู้ | มวยเข่าในล็อกรัดตีเหนียแน่นเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่ง |
คู่ที่ 4 ชื่อ เด่นพยัคฆ์ ส.สมหมาย ชกกับ ชื่อ ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ | |||
| ชื่อ | เด่นพยัคฆ์ ส.สมหมาย | ชื่อ | ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ |
| อายุ | 19 ปี | อายุ | 24 ปี |
| ส่วนสูง | 173 ซม. | ส่วนสูง | 169 ซม. |
| จังหวัด | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | จังหวัด | อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 70 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 66 กก. ≤4kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 65 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 62 ⇥ 66 กก. ≈ 136 ⇥ 145 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 62 ⇥ 65 กก. ≈ 136 ⇥ 143 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | เดชเพชรสีทอง,ศิษย์ซ้อนิ,บังมัดคลองตัน,เด่น เกียรติภัทรพรรณ,เพชรพชรอคาเดมี่ | ฉายาอื่นๆ | ฟ้างาม ยอดมวยพลรัตน์,ป็อกเขาใหญ่,ฉ.อจลบุญ,อ.วันเพ็ญ |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายสูงยาวเข่าในเหนียวเปิดเกมปล้ำในล็อกรัดตีแทงยัดไส้แรงปลายๆแข็งแกร่ง | การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องจังหวะดักสาดแข้งหมัดคมหลักเหลี่ยมดีรวดเร็ว ”น้องเพชรงาม” |
ศึกมวยไทยพลังใหม่ วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568 ช่วงที่ 2
คู่ที่ 5 ชื่อ อดัม แก้วสัมฤทธิ์ ชกกับ ชื่อ อาเมียร์ฮอสเซน คาวิอนี | |||
| ชื่อ | อดัม แก้วสัมฤทธิ์ | ชื่อ | อาเมียร์ฮอสเซน คาวิอนี |
| อายุ | – | อายุ | 24 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | 168 ซม. |
| จังหวัด | สหรัฐอเมริกา | จังหวัด | อิหร่าน |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 12 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 66 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 62 ⇥ 66 กก. ≈ 136 ⇥ 145 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | บิ๊กก๋วย เอ็นเอฟ.ลูกสวน |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | มวยบู๊เปิดเกมเตะขาต่อยท้องต่อยหน้าบู๊ดุดัน |
คู่ที่ 6 ชื่อ กริฟเฟ่น ส.จารุวรรณ ชกกับ ชื่อ รักชัยนาท ศิษย์กำนันเหน่ง | |||
| ชื่อ | กริฟเฟ่น ส.จารุวรรณ | ชื่อ | รักชัยนาท ศิษย์กำนันเหน่ง |
| อายุ | – | อายุ | 25 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | 175 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | ชัยนาท |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 20 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 65 กก. ≤2kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 63 ⇥ 65 กก. ≈ 138 ⇥ 143 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | กริฟเฟ่น ส.จารุวรรณ,กริพเพ่น ราชานนท์,เมืองพลเล็ก ดาบป้อมมหาชัย,ช.มณีวัน, | ฉายาอื่นๆ | ช่อเพชร ศิษย์กำนันเหน่ง,ศิษย์ชลอศักดิ์ |
| การต่อสู้ | ยาส 39 กริพเพน | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 7 ชื่อ ล่าฝัน ส.จารุวรรณ ชกกับ ชื่อ เพชรเมืองเดช ป.อำพลนครอุบล | |||
| ชื่อ | ล่าฝัน ส.จารุวรรณ | ชื่อ | เพชรเมืองเดช ป.อำพลนครอุบล |
| อายุ | 20 ปี | อายุ | 20 ปี |
| ส่วนสูง | 175 ซม. | ส่วนสูง | 179 ซม. |
| จังหวัด | บุรีรัมย์ | จังหวัด | อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 80 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 32 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 66 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 64 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 63 ⇥ 66 กก. ≈ 138 ⇥ 145 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 60 ⇥ 64 กก. ≈ 132 ⇥ 141 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ช.เกตุวีณา,ศิษย์วัชรชัย,ล่า ช.เกตุวีณา,โสภณแอร์ออโต้ | ฉายาอื่นๆ | ก๋วยบางคอแหลม,ส.ก้องเกียรติ,ศิษย์จ่าติ๊ก,วินอุบล |
| การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องปล้ำตีแข็งแกร่งเดินติดๆดีปลายแข็งแกร่งกว่า | การต่อสู้ | มวยขวาเข่าอย่างเดียวเชิงไม่สนเปิดเกมคว้าคอแทงยัดใส้บู๊ดุดันหมัดศอกแรงเคยชนะมา |
คู่ที่ 8 ชื่อ เหล็กกล้า BS.มวยไทย ชกกับ ชื่อ เป๊ปซี่ ส.จารุวรรณ | |||
| ชื่อ | เหล็กกล้า BS.มวยไทย | ชื่อ | เป๊ปซี่ ส.จารุวรรณ |
| อายุ | 20 ปี | อายุ | 22 ปี |
| ส่วนสูง | 173 ซม. | ส่วนสูง | 174 ซม. |
| จังหวัด | อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ | จังหวัด | บุรีรัมย์ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 80 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 80 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 62 กก. ≤4kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 63 กก. ≤2kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 58 ⇥ 62 กก. ≈ 127 ⇥ 136 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 61 ⇥ 63 กก. ≈ 134 ⇥ 138 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | บี.เอส.มวยไทยยิม,โต้งตลิ่งชัน,ต.ผิวหล่อภักดี,เหล็กเพชร หมูปิ้งอร่อยจุงเบย,ศิษย์ทนายเค | ฉายาอื่นๆ | ศิษย์วัชรชัย,ม.ราชภัฏสุรินทร์,แป๊ปซี่ ช.เกตุวีณา,แป๊ปซี่ ช.เกตุวีณา,เพชรพยุง ช.เกตุวีณา |
| การต่อสู้ | สูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าฟันศอกเสียบแหลมฟอร์มสดเคยชนะน็อกมาแล้ว | การต่อสู้ | มวยขวาเข่าในเหนียวเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดปล้ำตีแข็งแกร่งปลายมีฮึด |