ศึกวันแชมเปียนชิพ ช่วงที่ 1
คู่ที่ 1 ชื่อ เจเรมี มิเอโด ชกกับ ชื่อ อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ | |||
| ชื่อ | เจเรมี มิเอโด | ชื่อ | อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ |
| อายุ | 32 ปี | อายุ | 24 ปี |
| ส่วนสูง | 170 ซม. | ส่วนสูง | 175 ซม. |
| จังหวัด | ฟิลิปปินส์ | จังหวัด | อุสเบกิสถาน |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 2 ชื่อ ดีมิทรี คอฟตุน ชกกับ ชื่อ ชินจิ ซูซูกิ | |||
| ชื่อ | ดีมิทรี คอฟตุน | ชื่อ | ชินจิ ซูซูกิ |
| อายุ | 27 ปี | อายุ | 39 ปี |
| ส่วนสูง | 178 ซม. | ส่วนสูง | 174 ซม. |
| จังหวัด | รัสเซีย | จังหวัด | ญี่ปุ่น |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 3 ชื่อ มาร์เซโล การ์เซีย ชกกับ ชื่อ แล็กลัน ไจลส์ | |||
| ชื่อ | มาร์เซโล การ์เซีย | ชื่อ | แล็กลัน ไจลส์ |
| อายุ | 42 ปี | อายุ | 39 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | 168 ซม. |
| จังหวัด | บราซิล | จังหวัด | ออสเตรเลีย |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 4 ชื่อ เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชกกับ ชื่อ มาร์ตินา เคียร์ชินสกา | |||
| ชื่อ | เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | ชื่อ | มาร์ตินา เคียร์ชินสกา |
| อายุ | 23 ปี | อายุ | 22 ปี |
| ส่วนสูง | 158 ซม. | ส่วนสูง | 164 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | โปแลนด์ |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | อ.มีคุณ | ฉายาอื่นๆ | |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
ศึกวันแชมเปียนชิพ ช่วงที่ 2
คู่ที่ 5 ชื่อ ดิโอโก เรอิส ชกกับ ชื่อ ดาอิกิ โยเนคุระ | |||
| ชื่อ | ดิโอโก เรอิส | ชื่อ | ดาอิกิ โยเนคุระ |
| อายุ | 22 ปี | อายุ | 29 ปี |
| ส่วนสูง | 166 ซม. | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | บราซิล | จังหวัด | ญี่ปุ่น |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 6 ชื่อ อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ชกกับ ชื่อ รามาดาน ออนดาช | |||
| ชื่อ | อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ | ชื่อ | รามาดาน ออนดาช |
| อายุ | 23 ปี | อายุ | 18 ปี |
| ส่วนสูง | 172 ซม. | ส่วนสูง | 168 ซม. |
| จังหวัด | นราธิวาส | จังหวัด | เลบานอน |
| ชกมาแล้ว | ≥ 42 ครั้ง | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | ลิขิต บ้านไข่มุกอันดามัน | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้าแทงยัดไส้อาวุธหลากหลาย ไอคิวดีกว่า | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 7 ชื่อ ฟาบริซิโอ อานดราเด ชกกับ ชื่อ เอ็งค์ ออร์กิล | |||
| ชื่อ | ฟาบริซิโอ อานดราเด | ชื่อ | เอ็งค์ ออร์กิล |
| อายุ | 27 ปี | อายุ | 36 ปี |
| ส่วนสูง | 172 ซม. | ส่วนสูง | 168 ซม. |
| จังหวัด | บราซิล | จังหวัด | มองโกเลีย |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |